Plaats van herkomst:
Sjanghai China
Merknaam:
BOTO
Certificering:
ISO CE
Modelnummer:
B-TCT-501
Twee-box type hete en koude impactkamer of temperatuurschok kamer
Productgebruik:
De temperatuurimpacttestkamer wordt voornamelijk gebruikt voor betrouwbaarheidstests van elektrische en elektronische producten, componenten, onderdelen en metaalmaterialen. Het ondersteunt een reeks testomstandigheden, waaronder constante tests bij hoge en lage temperaturen, evenals diverse temperatuurschok- en temperatuurveranderingstests.
Beschrijving:
De thermische schoktestkamer is essentieel voor industrieën zoals metaal, kunststoffen, rubber en elektronica. Het wordt gebruikt om de duurzaamheid van materialen of composietstructuren onder extreme temperatuurtransities te testen. Door specimens snel bloot te stellen aan afwisselende hoge en lage temperaturen, identificeert het efficiënt chemische veranderingen of fysieke schade veroorzaakt door thermische uitzetting en krimp.
Kenmerken:
1. Zeer nauwkeurig temperatuurherstel
2. 1000 cycli continue werking (optie: vorstvrije werking)
3. Nauwkeurig en betrouwbaar testresultaat (optie: producttemperatuurregeling*)
4. Bewaking van producttemperatuur (optie: producttemperatuurmonitor met triggerfunctie)
5. Gepatenteerd parallel koelsysteem verbetert de betrouwbaarheid
6. Automatische instelling van voorkoeling en voorverwarming in energiebesparende, Eco-bedrijfsmodus
7. Minimaliseren van de ontdooiingslast met vorstvrije werking (optie: vorstvrije werking)
8. Parallel koelsysteem voor energiebesparende regeling
Technische indicatoren:
| Productnaam | Twee-box type temperatuurimpact testbox | |||||
| Productmodel | BT-2TS100 | BT-2TS180 | BT-2TS300 | BT-2TS1000 | ||
| Nominaal volume | Eenheid/L | 100 | 180 | 300 | 1000 | |
| Binnenmaat | Breedte × diepte × hoogte (mm) | 500×500×400 | 600×600×500 | 700×700×600 | 1000×1000×1000 | |
| Buitenmaat | Breedte × diepte × hoogte (mm) | 1020×1200×1850 | 1200×1500×1900 | 1350×1600×1980 | 2450×1800×1980 | |
| Mandmaat | Breedte × diepte × hoogte (mm) | 350×350×250 | 450×450×350 | 550×550×450 | 800×800×800 | |
| Bedrijfsmodus | A. Verticale mand B. Horizontale mand type | |||||
|
Prestaties index |
temperatuurbereik | A,-75℃~200℃ B,-90℃~200℃ C,-120℃~200℃ | ||||
| Impactbereik | A,-55℃~160℃ B,-75℃~160℃ C,-85℃~160℃ | |||||
| Temperatuurschommeling | ±0.5℃ | |||||
| Temperatuurgelijkmatigheid | ≤±2.0℃ | |||||
| Temperatuurafwijking | ≤±2.0℃ | |||||
| Verwarmingssnelheid | RT~+200℃,≤40Min | |||||
| Koelsnelheid | A,+25℃~-75℃,≤60Min;B,+25℃~-90℃,≤80Min;C,+25℃~-90℃,≤100Min; | |||||
| Temperatuurconversietijd | ≤15s | |||||
| Temperatuurhersteltijd | ≤5Min | |||||
| Blootstellingsomstandigheden | Blootstelling aan hoge temperatuur 30 minuten; Blootstelling aan lage temperatuur 30 minuten | |||||
| Koelmethode | Compressorkoeling | |||||
| Koelmethode | Luchtgekoeld/watergekoeld | |||||
| Hoofdcomponenten | Besturingssysteem | Siemens programmeerbare controller + touchscreen + onafhankelijk ontwikkelingsprogramma | ||||
| Verwarmingssysteem | Volledig onafhankelijk systeem, hoog efficiënte roestvrijstalen vinstubetheater | |||||
| Koelsysteem | Importer-type scrollcompressor | |||||
| Circulatiesysteem | Temperatuur- en geluidsarme motor, roestvrijstalen centrifugaalwaaier | |||||
| Hoofdmateriaal | Kastmateriaal | Hoogwaardige koolstofstalen plaat, fosfaterende elektrostatische spuitbehandeling | ||||
| Binnenkastmateriaal | Internationale standaard SUS304# roestvrijstalen spiegelbehandeling | |||||
| Isolatiemateriaal | Hardschuim polyurethaanschuim met vlamvertragende werking | |||||
| Afdichtingsmateriaal | Milieuvriendelijke siliconenrubber afdichting voor hoge en lage temperaturen | |||||
| spanning | 380±10% VAC,50Hz;3L+N+G | |||||
| Communicatie-interface | RS232 communicatie-interface, USB-datainterface | |||||
| Standaardconfiguratie | 1 monsterhouder, 1 testkabelgat, 1 siliconenplug | |||||
| Optionele accessoires | Recorder, software voor externe bediening, geïsoleerde monsterhouder, gesplitste manipulator, droge luchtspoeling | |||||
| Veiligheidsvoorzieningen | Lekkage, kortsluiting, motoroververhitting, verwarmingsoververhitting, bevochtiging, watertekort, compressoroverdruk, overbelasting, meervoudige overtemperatuurbeveiliging | |||||
| Omgevingsvereisten |
Omgevingstemperatuur: 5 ~ 35 °C, relatieve vochtigheid: ≤ 85% RH, geen sterke trillingen, elektromagnetische straling, stof en corrosieve stoffen in de buurt; Watertoevoertemperatuur: ≤ 30 °C, waterdruk: 0,1 ~ 0,3 MPa, waterkwaliteit voldoet aan industriële waternormen; |
|||||
|
Opmerking: 1. Temperatuurprestatieparameters zijn bij een omgevingstemperatuur van 25 °C, zonder belasting in de studio, in overeenstemming met GB/T5170.2-2008 test; 2. Volgens de specifieke eisen van gebruikers op maat gemaakte niet-standaard hoge en lage temperatuur impact testbox; 3. Deze technische informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. |
||||||
Details:
![]()
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons