Volume: | 50-1000 l,± 2% | Temperatuurbereik: | 15~70°C,±1°C |
---|---|---|---|
Temperatuuruniformiteit: | ± 1°C | Wisselkoers lucht: | 0.2-2 |
Luchtsnelheid: | 0.1-0.3m/s | Formaldehyde achtergrond: | ≤ 0,006 mg/m3 |
met een vermogen van niet meer dan 50 W: | ≤ 100 deeltjes/m3 | TVOC: | ≤ 0,02 mg/m3 |
Terugwinning van tolueen: | ≥ 80% | Luchtlekken: | Bij een positieve druk van 1 kPa is de luchtlekkage VL ≤ cabinecapaciteit ×10-3 kubiek /min |
Geluidsniveau: | <65db> | Voltagebron: | 380V,50HZ |
Markeren: | Omgevingskamer van de VOC-testfaciliteit,VOC-omgevingstestkamer,Testfaciliteit voor milieutestkamers |
VOC-omgevingstestkamer
Kenmerken | ||||||||
1. Materiaal van de cabine: het buitenste schot gebruikt dikker gekleurde stalen plaat, de binnenkant van de tank gebruikt SUS304 spiegel roestvrij staal en het isolatiesysteem gebruikt polyurethaan. | ||||||||
2. Luchttoevoer systeem: het bestaat uit olievrije luchtpomp, ontvochtigingsapparaat, stroomregelaar, enz. De luchtpomp neemt geïmporteerde luchtpomp met stabiele kwaliteit. | ||||||||
3.Luchtfiltratiesysteem: voornamelijk met VOC, formaldehydefilter en deeltjesmembraanfilter. | ||||||||
4. Vochtigheidscontrolesysteem: de vochtigheid neemt de technologie van droge en natte gemengde vochtigheidscontrole aan. | ||||||||
5. Temperatuurregelsysteem: de totale temperatuurregeling gebruikt de airjacket thermische stralingsregeling. |
Gebruik: Voor de detectie van VOC's (vluchtige organische verbindingen) die vrijkomen uit meubels, tapijten, speelgoed, interieurs van auto's, muziekinstrumenten,kunststofoppervlakken van buitensportlocaties en grondstoffen daarvoor |
||||||||
Standaardconform: De Commissie is van oordeel dat de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 659/1999 bedoelde maatregelen niet in strijd zijn met het beginsel van gelijke behandeling. GB 18583-2008, GB 18584 ASTM D5116-97,ISO 16000-9-2006, Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |