Volume: | 228L | Binnengrootte ((W*H*D): | 735*700*443 mm |
---|---|---|---|
Temperatuur- en luchtvochtigheidsbereik: | -70°C~+180°C 10-98%RH ((bij temperatuurbereik 10°C-95°C) | Temperatuurschommelingen: | ≤±0.5℃ |
Temperatuuruniformiteit: | ≤2℃ | Vertrek: | ≤2.0℃ |
Temperatuurregeling: | ≤ ± 0,1 ℃ | Verwarmingssnelheid: | 15°C/min lineair ((-55-100°C) |
Koelingssnelheid: | 15°C/min lineair ((-55-100°C) | ||
Markeren: | Precieze BOTO-omgevingstestkamers,Betrouwbaarheidstests BOTO-omgevingstestkamers,BOTO milieutestkamers |
BOTO Rapid Temperature Change Ess Omgevingstestkamer
De apparatuur is een apparaat voor het screenen van de omgevingsstress (temperatuurcyclus), het testen van de aanpasbaarheid en betrouwbaarheid van het milieu bij hoge en lage temperaturen.elektronische producten worden gebruikt om fouten vroegtijdig op te sporen, de werkelijke temperatuuromgeving simuleren en het bestandheidsvermogen van het product beoordelen.
GB/T 2423.1-2008,GJB150.4A-200,GB/T 2423.22-2012/IEC60068-2-14:2009, ISO2423.22-1987
Model | BT-LY-2228 |
Volume | 228L |
Binnengrootte ((W*H*D) | 735*700*443 mm |
TtemperatuurHvochtigheidRAnge |
-70°C~+ 180°C 10-98%RH (bij temperatuurbereik 10°C- 95°C) |
TtemperatuurFluctuatie | ≤ ± 0.5°C |
TtemperatuurUevenvormigheid | ≤2°C |
Vertrek | ≤2.0°C |
TemperatuurCcontroleEencprecision | ≤ ± 0.1°C |
Verwarmingspercentage | 15°C/minlineair ((-55-100°C) |
Koelingssnelheid |
15°C/minlineair ((-55-100°C) |
Profiel van het bedrijf