Model: | BT-TH-100 | Interne Afmeting (mm): | 400*500*500 |
---|---|---|---|
Algemene afmeting (mm): | 860*1050*1620 | Binnenlands Volume: | 100 liter |
Laag type: | A: -40°C B: -70°C C: -86°C | Temperatuurbereik: | -20 °C +150 °C |
Temperatuurschommelingen: | ± 0,5 °C | Temperatuurafwijking: | ± 2,0 ℃ |
Koelingssnelheid: | 1 ℃/Min | Verwarmingssnelheid: | 3 °C / min |
koelmiddel: | R404A, R23 | Controller: | Programmeerbare controller met LCD-kleurentouchscreen |
Temperatuursensor: | PTR Platinaweerstand PT100Ω/MV klasse A, nauwkeurigheid 0,001°C | Buitenmateriaal: | Staalplaat met beschermende coating |
Interieurmateriaal: | SUS304 roestvrij staal | Standaardconfiguratie: | 1 kabelgat (Φ 50,) met stekker; 2 planken |
Stroomvoorziening: | 220V 50Hz / 380V 50Hz | Maximumlawaai: | 65dBA |
Milieuvriendelijke: | 5°C+35 °C ≤85% RH | ||
Markeren: | Temperatuurveranderingstemperatuur Omgevingstestkamers,14k/min Omgevingsonderzoekschamberen,Betrouwbaarheidstesten Omgevingstestkamers |
14k/min Temperatuurverandering Zeldzame snelheid Temperatuurcyclus Testkamer