Vermogen:: | Elektronisch | ||
---|---|---|---|
Markeren: | De programmeerbare Kamer van de Klimaattest,Programmabele vochtigheidsklimatetoetskamer,Programmeerbare temperatuurvochtigheid klimaattestkamer |
Programmeerbare temperatuur Vochtigheid Klimaat Testkamer Prijs
Beschrijf het doel
Deze testkamer biedt een simulatieomgeving met hoge temperatuur, lage temperatuur, hoge luchtvochtigheid en lage luchtvochtigheid, om de rubber, plastic,elektronische producten vóór en na het testmateriaal en de mate van sterkteverminderingDe machine kan ook de omgeving van de container simuleren om het vervaagden en krimpen van rubber en kunststof onder hoge temperatuur en vochtigheid te detecteren.droog- en vochtbestendigheid van verschillende materialenGeschikt voor elektronische, elektrische, batterijen, universiteiten, onderzoeksinstituten, inspectie en quarantaine bureau, papierproducten, voedsel, voertuigen, auto-onderdelen, metaal, chemische,bouwmaterialen en andere industrieën fabriekseenheid kwaliteitscontrole testen.
Programmeerbare temperatuur Vochtigheid Klimaat Testkamer Prijs
Ontwerpnorm:
GB11158 | Technische toestand van de testkamer bij hoge temperatuur |
GB10589-89 | Technische toestand van de testkamer bij lage temperatuur |
GB10592-89 | Technische toestand van de testkamer bij hoge en lage temperatuur |
GB/T10586-89 | Technische toestand van de testkamer met vochtige warmte |
GB/T2423.1-2001 | Onderzoeksmethoden bij lage temperatuur in de testkamer |
GB/T2423.2-2001 | Testmethoden voor testkamers bij hoge temperatuur |
GB/T2423.3-93 | Testmethoden voor de dampwarmteproefkamer |
GB/T2423.4-93 | Alternatieve testmethoden voor vocht-warmte |
GB/T2423.22-2001 | Temperatuurveranderende testmethoden |
IEC60068-2-1.1990 | Onderzoeksmethoden bij lage temperatuur in de testkamer |
IEC60068-2-2.1974 | Testmethoden voor testkamers bij hoge temperatuur |
GJB150.3 | Testmethoden bij hoge temperatuur |
GJB150.4 | Testmethoden bij lage temperatuur |
GJB150.9 | Testmethoden voor vochtige warmte |
60068-2-1
Gebruik:
Deze apparatuur kan verschillende omgevingsomstandigheden simuleren. Het is geschikt voor het testen van materiaalprestaties, zoals hittebestandheid, droogtebestandheid, vochtbestandheid en koudebestandheid.Dat kan de prestaties van materiaal bepalen.
Programmeerbare temperatuur Vochtigheid Klimaat Testkamer Prijs
Specificatie
Model | BT-L-B001-80 (A~F) |
BT-LR-B001-150L (A~F) |
BT-LR-B001-225L (A~F) |
BT-LR-B001-408L (A~F) |
BT-LR-B001-800L (A~F) |
BT-LR-B001-1000L (A~F) |
Inwendige afmeting: WHD ((cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Buitenafmeting: WHD ((cm) | 105*165*98 | 105 * 175 * 108 | 115 * 190 * 108 | 135*200*115 | 155*215*135 | 155 * 215 * 155 |
Temperatuurbereik | (Laag temperatuur: A:+25°C; B:0°C; C:-20°C; D:-40°C; E:-60°C; F:-70°C) (Hoog temperatuur: + 150°C) | |||||
Vochtigheidsbereik | 20% tot 98% R.H. | |||||
Temperatuur-analytische nauwkeurigheid uniformiteit |
0.1°C/±2.0°C | |||||
Temperatuurschommelingen | ±0.5°C | |||||
Vochtigheidscontrole nauwkeurigheid | ±0,1%; ±2,5% | |||||
Verwarming, koeling | Verwarmen tot ongeveer 4,0 °C/min; koelen tot ongeveer 1,0 °C/min | |||||
Inwendige en buitenste materialen | SUS#304 Roestvrij staal voor de binnenkamer; karton Advanced cold plate nano verf voor de buitenkant | |||||
Isolatiemateriaal | Hoge temperatuurbestendig, met een hoge dichtheid, met formatchloor, met ethylacetacetumschuim isolatiemateriaal | |||||
Koelsysteem |
Luchtkoeling/compressor met één segment ((-40°C),compressor met twee segmenten lucht en water (-50°C tot 70°C) |
|||||
Beschermingsmiddelen |
Sluiting van de veiligheidsknop, overbelastingsknop van de compressor, beschermingsschakelaar voor hoge en lage druk van het koelmiddel, schakelaar voor bescherming tegen supervochtigheid en overtemperatuur, zekering, storingswaarschuwingssysteem |
|||||
Deeltjes | Bewakingsruimte, 50 mm testgat, PL interne lampen, natte en droge lampen gaas, afschermplaat, castorx4, Foot Cupx4 | |||||
Compressor | Oorspronkelijk Frankrijk Tecumseh merk | |||||
Controller | Taiwan, onafhankelijke O&O-software | |||||
Kracht | AC220V 50/60Hz & 1, AC380V 50/60Hz 3 | |||||
Gewicht (kg) | 170 | 220 | 270 | 320 | 450 |
580 |
Profiel van de onderneming
Ondernemingswaardigheid en certificering