Merknaam: | BOTO | Model: | DHG-9030A 101A-OS |
---|---|---|---|
Binnenmaat: | 350x350x350 | Kartongrootte: | 480x470x685 |
Temperatuurschommeling: | ±1℃ | de resolutie van de temperatuurresolutie: | 0.1℃ |
Kracht: | 650W | Leidingeninput: | 220V 50Hz |
Volume: | 30L | ||
Markeren: | Hoogtemperatuuroven 30L,Omgevingstestkamers 101A-OS,Hoogtemperatuuroven 650W |
Voordelen
1.De precieze temperatuurregelaar zorgt voor nauwkeurige, stabiele omstandigheden van constante temperatuur om de test te vergemakkelijken
of droog geleid.
2.De toestellen voor de bescherming tegen overtemperatuur door vloeistofdichting, om de veiligheid van het testproduct te waarborgen.
3.Met verstelbare luchtinlaat- en uitlaatpoorten, volgens de testomstandigheden van verschillende opties.
4.Timesysteem voor LED Digitale constante timing, voorzien van volledig gebruik Voorwaardelijk ontwerp.
5De machine kan worden ontworpen op basis van de eisen van de klant, zoals het proefkabelgat, de rollers, de positie van de controller, enz.
6.De machine loopt meer dan drie maanden
7.Alarm apparaat, wanneer over-temperatuur bescherming actie en timing is voltooid, dat alarm zal informeren en automatisch uit.
Kamermaterialen
1.Materialen van de binnenkamer:SUS roestvrijstalen plaat
2.Uiterlijke kamermiddelen: Speciaal staal, gegalvaniseerd roestbestendige behandeling, buiten met geavanceerde slijtvaste harsverf
coating.
3.Isolatiemateriaal: glaswol van aluminiumsilicaat
4.Het klepbord Materiaal: roestvrij staal
5.Elektrische verwarmingstoestel van roestvrij staal Materiaal: type warmtepijp met vin
6.Tijdregeling: 0 ~ 999 H/M/S verstelbaar.
7.Het rmometrie-orgaan: T-thermocouple
|
model | B-RUL-45 | B-RUL--60 | B-RUL-80 | B-RUL-100 | ||||||
ontwerpdimensie | 45x45x45 | 60x60x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | |||||||
doos | 103x123x77 | 118x138x92 | 138x158x112 | 158x178x132 | |||||||
NT2vervoer van goederen | |||||||||||
Economische situatie |
model
|
DHG-9030A 101A-0S |
DHG-9070A 101A-1S |
DHG-9140A 101A-2S |
DHG-9240A 101A-3S |
DHG-9420A 101A-4S |
DHG-9620A | ||||
volume | 30 liter | 70 liter | 136L | 220L | 420L | 620L | |||||
Inwendige afmetingen | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | |||||
mmW*D*H doos | 480*470*685 | 580*470*785 | 680*590*885 | 730*640*1085 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | |||||
temperatuurschommelingen | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | |||||
temperatuurresolutie | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | |||||
temperatuurregeling | RT water | RT water | RT water | RT water | NT1 gewassen | NT1 gewassen | |||||
Invoer van het elektriciteitsnet | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | |||||
Invoervermogen | 650 W | 1500 W | 2000 W | 2400 W | 4000 W | 4800 W | |||||
volume | 30 liter | 70 liter | 136L | 220L | 420L | 620L |
Ons bedrijf: