Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | BOTO |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | BT-6016A |
Min. bestelaantal: | 1set |
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | Houten Geval |
Levertijd: | 1-25 dagen, die moeten worden besproken |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per van de de Regennevel van het Maand Programmeerbare Water de Testkamer |
Macht:: | Elektronisch | Functie:: | IPX1~9 |
---|---|---|---|
Gatenruimte:: | 100~200mm (facultatief) | Draaischijfdiameter:: | D400mm |
Draaischijf opheffende manier:: | vast type (kan niet aangepast) | Neveltemperatuur:: | (25℃); (facultatief) 80±5℃ |
De voeding van de teststeekproef:: | 600 | Neveldruk:: | 8000~10000 Kpa |
Materiaalvoeding:: | 380v | Garantie:: | 2 jaar |
Markeren: | 10000 Kpa waterdichte testkamer,Omgevingstestkamers tegen regen |
Samenvatting van de uitrusting:
Deze machine wordt gebruikt voor het testen van de regen- en waterdichte prestaties van producten, de producten zoals stoomlocomotieflampen, veegmachine prestaties, waterdichte banden, motorfiets instrumenten, defensie-industrie,De Commissie heeft in haar verslag over de ontwikkeling van de interne markt een aantal belangrijke aspecten uiteengezet.
overeenkomstige norm:
JIS D0203, D5500, SAE J585e, CNS 7138
Toepasselijke sectoren:
Toegevoegd aan kunststoffen, rubber, verf, coatings, drukinkt, papier, farmaceutische producten, voedingsmiddelen, cosmetica, textiel, auto-onderdelen, verpakkingsmaterialen, bouwmaterialen,elektriciteit en elektrische productenHet biedt belangrijke testgegevens voor wetenschappelijk onderzoek, productontwikkeling en kwaliteitscontrole.
TechnischNical parameter:
Testtemperatuur | Kamertemperatuur | Rt~85°C | |
Inwendige afmetingen | 100 ((W) * 100 ((D) * 100 ((H) cm of op maat | ||
Sproeivolume | 0.07 ((1±5%) L/min (gemiddeld voor elk gat) | ||
Sproeipijp | Sferische laserbooringen, richting: 360° verstelbaar, injectie van regenventilator, om het monster te sproeien | ||
Hydraulische opening | φ0,8 mm | ||
Afstand tussen watersproeiholes | 50 mm | ||
Aantal luchtgaten | 16 of 25 | ||
Radius van de waterring | R400 mm | ||
De diameter van de sproeipijp | φ15 mm roestvrij staal | ||
Pendel Swing tube bereik | ongeveer ±180° ((kan worden verstelbaar tot ±45°±60°±90°) | ||
Swing snelheid | 60°/s verstelbaar | ||
Sproeidruk | 0~400Kpa verstelbaar | ||
Rotatiesnelheid van het monster | 4 tot 17 t/min (instelbaar) | ||
gewicht | 350 kg | ||
Kracht | 1 fase,220V,5KW | ||
Materiaal van de testkamer | |||
Inwendige afmetingen | 1000*1000*1000(D*W*H) mm | ||
Afmeting | 1300*1500*2200(D*W*H) mm | ||
Materiaal voor kasten | SUS304 roestvrij staalplaat, werkruimte en alle andere delen die met water in contact komen, zijn van roestvrij staal of koper. | ||
De deur | Grote geharmoniseerde glazen deur, met handwiper, kan de testtoestand te allen tijde observeren. | ||
Zeehonden | artikelen van siliconenrubber | ||
Testbank | De motor zet de versnelling van de worm, de frequentierechter, op de juiste snelheid. | ||
De testbank moet worden ingesteld op de volgende snelheid: | 2-18 r/min (geïmporteerde staploze instelling van de omvormer) | ||
Draaiplaatbelasting | ≤ 100 kg | ||
Watervoorziening | ingevoerde pompen van roestvrij staal van GRUNDFOS | ||
Watertank | watervat van roestvrij staal, met waterfilter, drijvend waterbalk, afvoerklep, overlooppijp. | ||
Watertemperatuur | Minder dan +5 °C bij kamertemperatuur | ||
Waterbron | Reinig het lokale water door dubbel te filteren | ||
Verlichtingssysteem | aanzetten - uitzetten - aanzetten op elke tijd instelling | ||
Elektrische bediening | |||
Elektrische regelaar | Touchtool van LCD-schermcontroller | ||
Testtijd | 999S verstelbaar | ||
Snelheidsregeling | Variabele frequentieregelaar of stappenmotor, snelheidsregeling soepel, hoge regelachtheid | ||
Drukmeter | De schakelaar toont alle testspanningsniveaus | ||
Stroommeter | Digitale waterstroommeting om elk testniveau van het verkeer weer te geven | ||
Stroomdrukregeling | Met behulp van handmatige klepcontrole stroom en druk, digitale meter geeft stroom, roestvrij staal veer type drukmeter die druk geeft | ||
Elektrisch uitvoeringsapparaat | Elektrische onderdelen van de Franse schneider-serie | ||
Standaard testtijd | 0s~99h59m59s verstelbaar | ||
Cyclustijd | spray-stop-spray is een lus die de spraytijd, de stoptijd, de lustijden of de totale testtijd vrij instelt. | ||
Operatieomgeving | |||
Omgevingstemperatuur | NT1 warmte | ||
Omgevingsvochtigheid | ≤ 85% RH |
Hoofdfuncties:
1 het type hydraulische stroomontwerp, ongeveer 10 cm/u meestal, de maximale neerslag in de herfst met de grootste neerslag in de komende decennia 35 mm/m.Uniek met water apparaat kan regen en stabiliseren van de druk controle.
2, RS. Afzonderlijke bedieningsruimten, zonder dat de bediener in wisselruimte zit.
3, kan de machine type B het testgehalte van Rt ~ 85 °C warmte, temperatuur onder de test dan de watertemperatuur hoog een negatieve druk te produceren, maken nauwkeuriger test. (MIL - STD)
Accessoires merk
Onze diensten
Tijdens het hele bedrijfsproces bieden we adviesverkoopdiensten.
1)Proces van klantverzoeken:
Bespreking van de testvereisten en technische details, gesuggereerd geschikte producten aan de klant te bevestigen.
2)Specificaties:
Het tekenen van gerelateerde tekeningen om te bevestigen met de klant voor aangepaste vereisten. Aanbieden van referentie foto's om het product uiterlijk te tonen.de definitieve oplossing en de definitieve prijs met de klant bevestigen.
3)Productie- en leveringsproces:
We zullen de machines produceren volgens bevestigde PO-vereisten.
Na afloop van de productie, bieden foto's aan de klant om opnieuw te bevestigen met de machine.Controleer en test alle details en zorg dan voor het inpakken..
Lever de producten binnen de bevestigde verzendtijd en informeer de klant.
4)Installatie en dienst na verkoop:
Definieert het installeren van die producten in het veld en het bieden van ondersteuning na de verkoop.
BOTO Group is een fabrikant van laboratoriumapparatuur, als u vragen heeft, kunt u ons gerust contacteren voor meer informatie.