Merknaam: | BOTO | Model: | DHG-9140A 101A-2S |
---|---|---|---|
Binnenmaat: | 550*450*550 | Kartongrootte: | 680*590*885 |
Temperatuurschommeling: | ±1℃ | de resolutie van de temperatuurresolutie: | 0.1℃ |
Macht: | 2000W | leidingeninpu: | 220V 50Hz |
Voordelen
1. Precisie temperatuurregelaar zorgt voor nauwkeurige, stabiele omstandigheden van constante temperatuur, om de test te vergemakkelijken
of droog uitgevoerd.
2. De stroombeveiligingsinrichtingen voor oververhitting van de vloeistofuitzetting om de veiligheid van het testartikel te waarborgen.
3. Met instelbare luchtinlaat- en uitlaatpoorten, afhankelijk van de testomstandigheden van verschillende opties, kies je om het formaat te wijzigen of te wisselen.
4. Timing-apparaat voor LED Digitale constante timing, voor volledig gebruik Voorwaardelijk ontwerp.
5.Machine kan worden ontworpen afhankelijk van de eisen van de klant, zoals het gat van de testkabel, zwenkwielen, de positie van de controller ect.
6.Machine continue looptijd is meer dan drie maanden
7. Alarmapparaat, wanneer de actie en timing voor oververhittingsbeveiliging is voltooid, zal dat alarm informeren en automatisch uitschakelen.
Kamer materialen
1. Binnenkamermaterialen: SUS-roestvrij staalplaat
2. Externe kamermaterialen: speciaal staal, gegalvaniseerde antiroestbehandeling, buitenkant met geavanceerde slijtvaste harsverf
coating.
3. Isolatiemateriaal: glaswol van aluminiumsilicaat
4. Het dakspaanmateriaal: roestvrij staal
5. Roestvrijstalen elektrische verwarmer Materiaal: type warmtepijp met vinnen
6. Tijdcontrole: 0 ~ 999H/M/S regelbaar.
7.Het rmometry-lichaam: T-thermokoppel
|
model | B-RUL-45 | B-RUL--60 | B-RUL-80 | B-RUL-100 | ||||||
ontwerp dimensie | 45x45x45 | 60x60x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | |||||||
kartonnen maat | 103x123x77 | 118x138x92 | 138x158x112 | 158x178x132 | |||||||
Rechts+10℃-200℃ (1300°℃) | |||||||||||
economie |
model
|
DHG-9030A 101A-0S |
DHG-9070A 101A-1S |
DHG-9140A 101A-2S |
DHG-9240A 101A-3S |
DHG-9420A 101A-4S |
DHG-9620A | ||||
volume | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L | |||||
Binnenmaat | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | |||||
mmB*D*H kartongrootte | 480*470*685 | 580*470*785 | 680*590*885 | 730*640*1085 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | |||||
temperatuur schommeling | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||||
temperatuur resolutie | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||
temperatuurregeling bereik | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-200℃ | RT+10-200℃ | |||||
netspanning | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | |||||
ingangsvermogen | 650W | 1500W | 2000W | 2400W | 4000W | 4800W | |||||
volume | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L |
Ons bedrijf: