Model: | B-T-1000 (A~E) | Intern: | 60x75x50 |
---|---|---|---|
Externe Schemerig: | 90X177X130 | opwarmingstijd: | ±1.0℃/±3.0℃RH |
Temp&Humi.Deviation: | -40℃-150℃ | Op hoge temperatuur belde: | +80℃~200℃ |
Binnenlands: | SUS#304Stainless staalplaat | Buitenkant: | Deklaag of SUS#304Stainless-staalplaat |
Relatieve vochtigheid: | 20%~98%RH | Krachtbron: | AV: 220V/380V 50/60Hz |
Markeren: | Programmeerbare Milieutestkamers,GB/T2423.2 Kamer op hoge temperatuur,SUS304 laboratoriumkamer Op hoge temperatuur |
De milieu Programmeerbare Kamer Op hoge temperatuur van Testkamers GB/T2423.2
De constante temperatuur en vochtigheidstestkamer is samengesteld uit twee delen: temperatuurregelgeving (het verwarmen, het koelen) en bevochtiging. Door de roterende die ventilator in de bovenkant van de doos wordt geïnstalleerd, wordt de lucht gelost in de doos om gasomloop te bereiken en de temperatuur en de vochtigheid binnen de doos in evenwicht te brengen. Het gegeven door de ingebouwde temperatuur en vochtigheidssensor van het vakje wordt wordt verzameld overgebracht aan het temperatuur en vochtigheidscontrolemechanisme (micro- informatiebewerker) voor het uitgeven en verwerking, en de temperatuur en vochtigheidscontroleinstructies die worden uitgegeven. Door de lucht het verwarmen eenheid, de condenserende pijp en tank het verwarmen en de verdampingseenheid.
De constante temperatuur en vochtigheidsvakje temperatuurregelgeving is door de vakje ingebouwde temperatuursensor, gegevensverzameling, de aanpassing van het temperatuurcontrolemechanisme (micro- die informatiebewerker), met de lucht het verwarmen eenheid wordt verbonden de temperatuur te verhogen of de klep van de koelingssolenoïde aan te passen om de temperatuur in het vakje te verminderen om de vereiste temperatuurcontrole te bereiken. De constante temperatuur en vochtigheidsvakje vochtigheidsregelgeving is door de sensor van de lichaams vastgestelde vochtigheid, gegevensverzameling, de aanpassing van het vochtigheidscontrolemechanisme (micro- die informatiebewerker), met het tank het verwarmen element, door de verdamping van water in de tank wordt verbonden de vochtigheid in het vakje te verhogen of de klep van de koelingssolenoïde aan te passen om ontvochtiging te bereiken om de vereiste vochtigheid te controleren.
Verrichting:
Door drie stelsels van systemen: het systeem van de koelmiddelenomloop, luchtcirculatiesysteem, elektro automatische controlesysteem.
Het systeem van de koelmiddelenomloop van constante temperatuur en de vochtigheid testen kamer: Het vloeibare koelmiddel in de evaporator absorbeert de hitte van de lucht (de lucht wordt gekoeld en ontwaterd) en begint te verdampen. Tot slot wordt een bepaald temperatuurverschil gevormd tussen het koelmiddel en de lucht. Het vloeibare koelmiddel verdampt ook volledig in de gasfase, en toen geïnhaleerd en door de compressor (druk en temperatuurverhoging) samengeperst. Nadat zijnd door de uitbreidingsklep (of haarvat) throttled, lage temperatuur en lage druk gaat het koelmiddel de evaporator in om het proces van de koelmiddelenomloop te voltooien.
|
model | B-rul-45 | B-RUL--60 | B-rul-80 | B-rul-100 | ||||||
ontwerpdimensie | 45x45x45 | 60x60x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | |||||||
kartongrootte | 103x123x77 | 118x138x92 | 138x158x112 | 158x178x132 | |||||||
RT+10℃-200℃ (1300°℃) | |||||||||||
economie |
model
|
Dhg-9030A 101A-0S |
Dhg-9070A 101A-1S |
Dhg-9140A 101A-2S |
Dhg-9240A 101A-3S |
Dhg-9420A 101A-4S |
Dhg-9620A | ||||
volume | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L | |||||
Binnenlandse afmeting | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | |||||
mmW*D*H kartongrootte | 480*470*685 | 580*470*785 | 680*590*885 | 730*640*1085 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | |||||
temperatuurschommeling | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||||
temperatuurresolutie | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||
de waaier van de temperatuurcontrole | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-200℃ | RT+10-200℃ | |||||
leidingeninput | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | |||||
input powe | 650W | 1500W | 2000W | 2400W | 4000W | 4800W | |||||
volume | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L |
Ons Bedrijf:
Verpakking/het Verschepen: