Model: | B-tct-403 | Interne Schemerig (cm): | 50x50x50 |
---|---|---|---|
Externe Schemerig (cm): | 138x205x200 | Steekproefgewicht: | 5Kg |
Krachtbron: | 19kw | Waaier bij lage temperatuur: | -10℃--60℃ |
Op hoge temperatuur belde: | +80℃~200℃ | Terugwinningstijd: | Binnen 3 minuten |
Binnenlands: | SUS#304Stainless staalplaat | Buitenkant: | Deklaag of SUS#304Stainless-staalplaat |
Markeren: | Hete en Koude Effectkamer,De Milieukamers van de lithiumbatterij,B-tct-403 milieutestkamers |
Milieutestkamers Twee Box-Type Hete en Koude het Laboratoriummachine van de Effectkamer GB/T2423.1.2-2001
Beschrijving:
De Kamer van de de Thermische die Schoktest van de lithiumbatterij wordt gebruikt om de verandering van materiaal onder uiterst op hoge temperatuur te testen en uiterst - lage temperatuur
milieu dat afwisseling in de kortste tijd voortzet, die de chemische veranderingen of de fysieke die schade van materiaal testen door de thermische uitbreiding en de samentrekking worden veroorzaakt. Het testen van doos verdeelde twee delen, is één gebied op hoge temperatuur, is een andere gebied bij lage temperatuur die, de het testen steekproef op de bewegende mand wordt geplaatst, die unieke hitteopslag en koele opslag, de cilinder gebruiken die mandbewegingen op en neer in het hete en koude gebied nemen om het hete en koude temperatuureffect testen te voltooien; van toepassing geweest om het materiaal, met inbegrip van metaal, plastiek, rubber, elektronika te testen…. en andere materialen, het kunnen als a worden gebruikt
basis voor verbetering van hun producten.
Toepasselijke Industrie:
Wijd gebruikt in luchtvaart, militair, schepen, elektro, elektronika, instrumenten en meters; medische apparatuur; burger kern
energie; hogescholen en universiteiten; onderzoeklaboratoria; goedereninspectie, arbitrage, de technische ceramische bouwmaterialen van supervisieafdelingen; aardolie en chemische producten, machine en vervangstukken.
Temperatuur en Vochtigheids de Testkamer wordt gebruikt om de prestaties van materialen in diverse milieu's te testen en de hittebestendigheid, koude weerstand, droge weerstand en vochtigheidsweerstand van diverse materialen te testen. Geschikt om de kwaliteit van producten zoals elektronika, elektrische apparaten, mobiele telefoons, mededelingen, meters, voertuigen, plastic producten, metalen, voedsel, chemische producten, bouwmaterialen, medische behandeling, ruimte, enz. te testen.
DE TOEPASSINGEN VAN DE TESTkamer
1. Om testomgeving met verschillende temperatuur en vochtigheid te simuleren
2. De cyclische test omvat klimatologische omstandigheden: holdingstest, koelen-van test, opwarmingstest, het bevochtigen test en het drogen test…
3. Kabelhaven met flexibele siliconestop voor kabel die de voorwaarde van proefbank onder verrichting verpletteren te verstrekken
4. Breng proefbankzwakheid aan het licht op korte termijn testen met versneld tijdeffect
Model:
(Model) | B-tct-401 | B-tct-402 | B-tct-403) | B-tct-501 | B-tct-502 | B-tct-503 | B-tct-601 | B-tct-602 | B-tct-603 | |
Interne Schemerig (cm) | 30x30x30 | 40x40x40 | 50x50x50 | 30x30x30 | 40x40x40 | 50x50x50 | 30x30x30 | 40x40x40 | 50x50x50 | |
Externe Schemerig (cm) | 118x185x180 | 128x195x190 | 138x205x200 | 118x185x180 | 128x195x190 | 138x205x200 | 118x185x180 | 128x195x190 | 138x205x200 | |
Steekproefgewicht | 5KG | 10KG | 20KG | 5KG | 10KG | 20KG | 5KG | 10KG | 20KG | |
Waaier bij lage temperatuur | -10℃--60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃--80℃ | |||||||
De testtemperaturen belden | -40℃-150℃ | -55℃~150℃ | -65℃~150℃ | |||||||
Op hoge temperatuur belde | de lvarious specificaties ℃ van +80℃-200 applicablel |
|||||||||
Terugwinningstijd | Binnen 3 minuten | |||||||||
Binnenlands | SUS#304Stainless staalplaat | |||||||||
Buitenkant | Deklaag of SUS#304Stainless-staalplaat | |||||||||
Krachtbron | AV: 380V 50/60Hz | |||||||||
Macht (kW) | 13.5KW | 15KW | 19KW | 13.5KW | 15KW | 19KW | 15KW | 19KW | 22KW |
Bedrijf: