| Macht:: | Elektronisch | Voeding:: | 220V 50Hz |
|---|---|---|---|
| Temperatuurschommeling:: | ≤±0.5℃ | Temperatuurgelijkheid:: | ≤2℃ |
| workshopgrootte:: | 400*500*500mm | Nauwkeurigheid: | 0.1℃ (norm) |
| 1.0℃~3.0℃/min: | 1.0℃~3.0℃/min | Temperatuur onderaan Snelheid: | 0.7℃~1.2℃/min |
| Tijd nodig voor het verwarmen: | RT℃~150℃≤30min | Tijd nodig voor het koelen: | RT℃~-40℃≤30min |
| Het machinelawaai: | ≤72dB (A) | ||
| Markeren: | 100L de Kamer van de vochtigheidstest,De Testkamer van de milieucontrolevochtigheid,220v de Kamer van de vochtigheidstest |
||
Van de de Vochtigheidssimulatie van de milieucontroletemperatuur van de de Hoge Hoogte Lage Druk van de de Temperatuurvochtigheid de Testkamer
Bedrijfinleiding
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()