| Binnengrootte: | 500MM*600MM*500MM (W* H* D) | Temperatuurwaaier: | regelbaar -20℃~+150℃, |
|---|---|---|---|
| Temperatuuruniformiteit: | ≤±0.5 ℃ | Vochtigheidsgraad: | 10% - 98% R.H |
| Macht: | Elektronisch | Buitengrootte: | 1130MM*1750MM*1220MM (W* H* D) |
| De graad van de temperatuurschommeling: | ≤±1.0 ℃ | De nauwkeurigheid van de temperatuurresolutie: | ±0 .01℃ |
| De graad van vochtigheidsschommelingen: | ±2.0%R.H | ||
| Markeren: | Constant Temperature Humidity Test Chamber,De Testkamer van de temperatuurvochtigheid |
||
Constant Temperature en de Kamer van de Vochtigheidstest
![]()
![]()
![]()
![]()