| Het koelen Snelheid (+150℃~-20℃): | 5℃/min, niet-lineaire controle (zonder lading) | Het verwarmen Snelheid (- 20℃~+150℃): | 5℃/min, niet-lineaire controle (zonder lading) |
|---|---|---|---|
| Compressor: | Het Bockbier van Duitsland | Uitbreidingssysteem: | elektronische uitbreidingsklep |
| Koelmiddel: | R404A, R23 | Interne Afmeting (W*D*H): | 1000*800*1000mm |
| Externe dimensie (W*D*H): | 1580*1700*2260mm | Het werk Capaciteit: | 800 liter |
| Materiaal van Interne Kamer: | SUS#304 roestvrij staal, gebeëindigde spiegel | Materiaal van Externe Kamer: | roestvrij staal met verfnevel |
| Temperatuurwaaier: | -20℃~+120℃ | Temperatuurschommeling: | ±1℃ |
| Het verwarmen Tarief: | 5℃/min | Het koelen Tarief: | 5℃/min |
| Steekproefdienblad: | SUS#304 roestvrij staal, 3pcs | Testend Gat: | diameter 50mm, voor kabel het verpletteren |
| Macht: | in drie stadia, 380V/50Hz | Het Apparaat van de veiligheidsbescherming: | de compressorovervoltage van de lekkage over--temperatuur en de kortsluiting van de overbelastingsve |
| Markeren: | Thermische Milieu de Testkamers van de Cyclusschok,Kamers van de koelmiddelenr23 de Milieutest,SUS304 milieutestkamers |
||
Thermische van de de Temperatuurverandering van de Cyclusschok Snelle de Testkamer
Bedrijfprofiel
![]()
![]()
![]()
![]()