| Blootstellingsgebied: | 900cm2 | Kamergrootte (mm) W×D×H: | 460×250×200 |
|---|---|---|---|
| Afmetingen (mm) W×D×H: | 610×465×520 | Steekproefgrootte: | 200×450mm |
| Temperaturen. waaier (Zwart Comité): | 45℃~90℃ | Temperaturen. schommeling: | ≤ ±2℃ |
| Verlichting: | 10~75%RH | Donker: | 10~95%RH |
| Omringende temperaturen.: | 10~30℃ | Macht: | 2500W |
| Nevelsysteem: | Nr | Lamp koeltype: | Luchtgekoeld |
| Steekproefdienblad: | Plaat | Lager van proefbank: | 10Kg |
| Voeding: | 220V 50Hz | ||
| Markeren: | De Testkamer van de xenon UVverwering,900cm2 de Testkamer van de blootstellings UVverwering,2500W de UVkamer van de Verweringstest |
||
De Testkamer van de xenon UVverwering
Productinleiding
♦ gebruikersvriendelijk ontwerp
♦Touch het schermcontrolemechanisme (SIEMENS)
♦Standard
SPECIFICATIES
| Model | Lfz-XW Economisch | Lfz-xw-I | Lfz-xw-II |
| Blootstellingsgebied | 900 cm2 | 1040cm2 | |
| Kamergrootte (mm) W×D×H | 460×250×200 | 320×320×320 | |
| Afmetingen (mm) W×D×H | 610×465×520 | 890×580×590 | |
| Steekproefgrootte | 200×450mm | 310×340mm | |
| Temperaturen. waaier (Zwart Comité) | 45℃~90℃ | ||
| Temperaturen. schommeling | ≤ ±2℃ | ||
| Verlichting | 10~75%RH | ||
| Donker | 10~95%RH | ||
| Omringende temperaturen. | 10~30℃ | ||
| Irradiance | N/A | 340nm, 420nm 300~400nm auto facultatieve controle (van radiometer) |
|
| Macht | 2500W | 3500W (Maximummacht) | |
| Nevelsysteem | Nr | Ja | |
| Lamp koeltype | Luchtgekoeld | ||
| Steekproefdienblad | Plaat | ||
| Lager van proefbank | 10Kg | ||
| Voeding | 220V 50Hz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
BEDRIJFprofiel
![]()
![]()
![]()
COOPRATIVE PARTNERS
![]()