Volume: | 50-1000L, ±2% | Temperatuurwaaier: | 15~70℃, ±1℃ |
---|---|---|---|
Temperatuuruniformiteit: | ±1℃ | Luchtwisselkoers: | 0.2-2 |
luchtsnelheid: | 0.1-0.3m/s | Formaldehydeachtergrond: | ≤0.006 mg/m ³ |
Groter dan 0.5um: | ≤100 particles/m ³ | TVOC: | ≤0.02 mg/m ³ |
Tolueenterugwinning: | ≥80% | Het tarief van de Airleakagestroom: | Bij de positieve druk van 1kPa, van de het tariefvl cabine ≤ van de luchtlekkage capaciteit ×10-3 ku |
Geluidsniveau: | <65db> | voltagebron: | 380V, 50HZ |
Markeren: | VOC Milieutestkamer,0.3m/S milieutestkamer,380V milieutestkamer |
VOC Milieutestkamer
Eigenschappen | ||||||||
1. Cabinemateriaal: het buitenwaterdichte schot keurt de dik gemaakte plaat van het kleurenstaal goed, keurt de binnentank SUS304-spiegelroestvrij staal goed, en het isolatiesysteem keurt het materiaal van de polyurethaanisolatie goed. | ||||||||
2. Het systeem van de luchtlevering: het is samengesteld uit olievrij luchtpomp, ontvochtigingstoestel, stroomcontrolemechanisme, enz. De luchtpomp keurt ingevoerde luchtpomp met stabiele kwaliteit goed. | ||||||||
3. Het systeem van de luchtfiltratie: hoofdzakelijk met inbegrip van VOC, formaldehydefilter en corpusculaire membraanfilter. Hoge filtratieefficiency, geschikte vervanging en lage kosten. | ||||||||
4. Het systeem van de vochtigheidscontrole: de vochtigheid keurt de droge en natte gemengde technologie van de vochtigheidscontrole goed. PLC intelligente controle, hoge precisie en laag energieverbruik. | ||||||||
5. Het systeem van de temperatuurcontrole: de algemene temperatuurcontrole keurt de wijze van de de stralingscontrole van het luchtjasje thermische goed. |
Gebruik: Voor de opsporing de versie van van VOCs (vluchtige organische verbindingen) van meubilair, tapijten, speelgoed, automobielbinnenland, muzikale instrumenten, plastic oppervlakten van openluchtsportentrefpunten en hun grondstoffen |
||||||||
Volgzame normen: T/310101002-C03-2016, HJ 571-2010, GB 18583-2008, GB18584, ASTM D5116-97, ISO 16000-9-2006, ANSI/BIFMA X7.1-2007, ENV 13419-1 |