Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | BOTO |
Certificering: | CE certificate |
Modelnummer: | B-xd-800 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Discussible |
Verpakking Details: | Plastic+Woodengeval |
Levertijd: | 5-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 vastgestelde maand |
Model: | B-xd-800 | Intern: | 40x35x35 |
---|---|---|---|
Externe Schemerig: | 162x184x112 | Buitenkant: | Deklaag of SUS#304Stainless-staalplaat |
Stralingsintensiteit van xenonlamp: | 550W/m ² | Waaier bij lage temperatuur: | Waaier bij lage temperatuur |
Spectraal golflengtegebied: | 290nm-800nm | De testtemperaturen belden: | -40℃-150℃ |
Markeren: | GB/T5170.5-2008 Omgevingstestkamers,Xenonlamp het Verouderen Kamer |
GB/T5170.5-2008 Omgevingstestkamers Xenoonlampverouderingskamer GB/T10586-2006
Beschrijving:
Xenonbooglamp, die het volledige spectrum van zonlicht kan simuleren, wordt gebruikt om de destructieve lichtgolven in verschillende
De Commissie is van mening dat de in de richtlijn bedoelde maatregelen moeten worden toegepast op het gebied van de bescherming van het milieu.
De xenonlamptestbox maakt gebruik van een xenonbooglamp die het volledige spectrum van zonlicht kan simuleren om de destructieve lichtgolven in verschillende omgevingen te reproduceren.die de bijbehorende milieusimulatie en versnelde tests voor wetenschappelijk onderzoek kan leverenDe testbox voor xenonlampen kan worden gebruikt om nieuwe materialen te selecteren, bestaande materialen te verbeteren,of veranderingen in duurzaamheid na veranderingen in de samenstelling van het materiaal te evaluerenHet kan de veranderingen in materialen die onder verschillende omgevingsomstandigheden aan zonlicht worden blootgesteld, goed simuleren.
Model |
B-XD-120 | B-XD-225 | B-XD-408 | B-XD-800 | |
Interne Dim ((W*H*D) |
45x60x45 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | |
Externe Dim ((W*H*D) | 107x145x68 | 120x164x92 | 122x169x112 | 162x184x112 | |
Temperatuurbereik | NT1 warmte | ||||
Vochtigheidsbereik | 50% tot 90% RH | ||||
Stralingsintensiteit van de xenonlamp | 550 W/m2 | ||||
Spectrumgolflengtegebied | 290 nm-800 nm | ||||
regentijd | 0-9999/min | ||||
Totaal vermogen xenonlamp | 2 kW/6 kW | ||||
type koeling | gedwongen luchtkoeling- Ik heb het niet.waterkoeling | ||||
Interieur | SUS#304Plaat van roestvrij staal | ||||
Buitenmateriaal | Bescherming of SUS#304plaat van roestvrij staal | ||||
Stroombron |
AV:220V/380V 50/60Hz |
Ons bedrijf: